| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 70804.69 | -0.7039% |
| ETH/USDT | 2183.56 | -1.5092% |
| ETC/USDT | 8.3663 | -1.7244% |
| XRP/USDT | 1.33679 | -1.3352% |
| DOT/USDT | 1.2615 | -2.4211% |
| LTC/USDT | 53.77 | -1.6102% |
| SHIB/USDT | 5.87E-6 | -2.3295% |
| NFT/USDT | 3.3E-7 | -0.6364% |
| FIL/USDT | 0.8796 | -2.5482% |
| DOGE/USDT | 0.091853 | -1.6732% |
| LINK/USDT | 8.7655 | -2.9366% |
| BCH/USDT | 440.31 | -1.0161% |
| BSV/USDT | 16.4143 | -2.2406% |
| ADA/USDT | 0.249414 | -1.919% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.317847 | +0.051% |
| XMR/USDT | 323.46 | -4.1657% |
| IOTA/USDT | 0.0578 | -3.5058% |
| DASH/USDT | 31.7 | -3.5888% |
| ZEC/USDT | 322.08 | -3.3228% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.096602 | +15.0284% |

English








